|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-11-2023 | 210188 km | het roetfilter |
01-06-2023 | 194630 km | de 195.000 kilometer beurt |
01-06-2023 | 194630 km | de remvloeistof |
01-02-2023 | 172393 km | het aanslagrubber links achter |
01-02-2023 | 172393 km | schakelaar achteruit-rijlicht |
01-09-2022 | 151520 km | de 150.000 kilometer beurt |
01-09-2022 | 151520 km | de parkeersensor links achter |
01-09-2022 | 151520 km | ruitenwisserblad voor |
01-05-2022 | 137468 km | remklauw voor links |
01-09-2021 | 103927 km | de 100.000 kilometer beurt |
01-09-2021 | 103927 km | de remvloeistof |
01-09-2021 | 103927 km | de waterpomp |
01-09-2021 | 103927 km | ruitenwisserblad voor |
01-08-2020 | 50435 km | de 50.000 kilometer beurt |
01-08-2020 | 50435 km | ruitenwisserblad voor |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot Boxer PEUGEOT VU 4p Fourgon BLUEHDI 110 PREMIUM 330 L1H1 -
Peugeot Boxer PEUGEOT VU 4p Fourgon BLUEHDI 160 S&S PREMIUM PA 335 L2H2 -
Peugeot Boxer PEUGEOT VU 4p Fourgon BLUEHDI 160 S&S PREMIUM PA 335 L3H3 -
Peugeot Boxer PEUGEOT / 2014 / 4P / FURGONE 435 L4H3 2.2 BLUEHDI 140CV SeS -
Peugeot Boxer PEUGEOT / 2014 / 4P / Combi 2.0 BLUEHDI 130 S&S 330 L1H1 ACTIVE -
Peugeot 2008 PEUGEOT DIESEL - 2020 1.5 BlueHDi 110 Active S&S (EU6.3) 5d