|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2025 | 154740 km | de 150.000 kilometer beurt |
01-02-2025 | 154740 km | ruitenwisserblad achter |
01-09-2024 | 137032 km | de 135.000 kilometer beurt |
01-06-2024 | 122833 km | 12 maandsbeurt |
01-11-2023 | 99912 km | de 90.000 kilometer beurt |
01-11-2023 | 99912 km | ruitenwisserblad voor |
01-07-2023 | 84448 km | de 75.000 kilometer beurt |
01-02-2023 | 70333 km | de 60.000 kilometer beurt |
01-10-2022 | 53537 km | de 45.000 kilometer beurt |
01-03-2022 | 33699 km | de 30.000 kilometer beurt |
01-03-2022 | 33699 km | ruitenwisserblad voor |
01-10-2021 | 17125 km | de 15.000 kilometer beurt |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride 5p SUV 2WD 218ch Collection -
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV Hybride 2WD 218ch Collection -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 222V E-CVT BUSINESS 4WD -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / SUV 2.5 HV (218CV) E-CVT STYLE 2WD -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 218CV E-CVT BUSINESS 2WD -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 222V E-CVT STYLE 4WD