|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-04-2025 | 64167 km | Gardiennage pneu été/hiver prolongation |
01-03-2024 | 88057 km | Huile boite de vitesse/Joint de transmission/Platine de feu/Soufflet de transmission |
01-03-2024 | 86653 km | Contrôle technique |
01-07-2023 | 68236 km | Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Plaquettes freins AV/Révision |
01-06-2023 | 64167 km | Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver |
01-01-2023 | 52098 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-07-2022 | 38580 km | ADBLUE/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-06-2022 | 37700 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2022 | 26799 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
01-11-2021 | 18051 km | Balais d'essuie-glace AV/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 2008 PEUGEOT / 2019 / 5P / CROSSOVER BLUEHDI 130 EAT8 ALLURE S/S AUT. -
Peugeot 2008 Peugeot, '19, Peugeot 1.5 BlueHDi 81kW S&S GT 5d -
Peugeot 2008 Peugeot, '19, Peugeot 1.5 BlueHDi 81kW S&S Allure 5d -
Peugeot 2008 Active 1.5 HDi 110CV MT6 E6d -
Peugeot 2008 Peugeot 1.2 Puretech 61kW S&S Allure 5d -
Peugeot 2008 Peugeot, '19, Peugeot e- GT Line 5d