|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2023 | 24668 km | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-11-2023 | 47620 km | Lubricación, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-12-2023 | 50376 km | Genérico, Neumáticos |
01-07-2024 | 69000 km | Admisión, Climatización, Genérico, Inyección, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-12-2024 | 81017 km | Genérico, Mano de obra |
01-02-2025 | 88254 km | Mano de obra, Sistema eléctrico |
01-03-2025 | 89524 km | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Inyección, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 508 PEUGEOT / 2018 / 5P / Berline BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack -
Peugeot 508 PEUGEOT / 2018 / 5P / BERLINA BLUEHDI 130 ALLURE PACK S/S EAT8 -
Peugeot 508 SW GT 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 508 SW Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d / VO RECONDITIONNE - PHOTOS AVANT RECONDITIONNEMENT -
Peugeot 2008 PEUGEOT / 2019 / 5P / CROSSOVER BLUEHDI 130 EAT8 ALLURE S/S AUT. -
Peugeot 3008 PEUGEOT / 2020 / 5P / SUV BLUEHDI 130 EAT8 SeS ALLURE PACK