|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-12-2024 | 75986 km | ADBLUE/Injecteur/Lecture mémoire/réinitialisation |
01-10-2024 | 73088 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-06-2024 | 69795 km | Controle technique autorise |
01-09-2023 | 64288 km | Filtre à air/Filtre à carburant/Filtre à pollen/Révision |
01-12-2022 | 51858 km | Pneu été |
01-08-2022 | 48259 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Liquide de frein/Révision |
01-08-2021 | 36952 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Révision |
01-03-2021 | 26835 km | ADBLUE |
01-11-2020 | 16632 km | ADBLUE |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 208 Allure Business 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Premium 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Premium 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Premium 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 PEUGEOT Affaire / 2019 / 5P / Berline 1.5 BlueHDi 100 S&S Premium -
Peugeot 208 Active Business 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d