|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-01-2025 | 62908 km | Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
01-08-2024 | 57696 km | Controle technique autorise |
01-11-2023 | 48082 km | Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Plaquettes freins AV/Révision |
01-10-2022 | 33267 km | Liquide de frein/Révision |
01-10-2021 | 18947 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Citroen C3 Feel Business 1.2 PureTech 80CV BVM5 E6d -
Citroen C3 Feel Business 1.2 PureTech 80CV BVM5 E6d -
Citroen C3 Shine Business 1.2 PureTech 110CV BVM6 E6d -
Citroen C3 Feel Business 1.2 PureTech 80CV BVM5 E6d -
Citroen C3 CITROEN / 2016 / 5P / BERLINA PURETECH 83 SeS FEEL NEO PATENTATI -
Citroen C3 CITROEN / 2016 / 5P / Berline PureTech 82 S&S BVM Feel Business