|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2025 | 81243 km | Divers main d'oeuvre |
01-05-2024 | 66949 km | Ampoule/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Contrôle technique/Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Recyclage/Révision |
01-12-2023 | 57518 km | Pneu été |
01-05-2023 | 49626 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Filtre à air/Recyclage/Révision |
01-12-2022 | 42579 km | Réparation pneumatique |
01-06-2022 | 33621 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
01-06-2021 | 14816 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Recyclage/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 308 Allure 1.2 PureTech 130CV BVM6 E6d -
Peugeot 308 Peugeot 1.2 PureTech 110 S&S Active Pack 5d -
Peugeot 308 Peugeot 1.2 PureTech 110 S&S Active Pack 5d -
Peugeot 308 Peugeot SW 1.2 PureTech 110 S&S Active Pack 5d -
Peugeot 308 Peugeot SW 1.2 PureTech 110 S&S Active Pack 5d -
Peugeot 308 Peugeot SW 1.2 PureTech 110 S&S Active Pack 5d