|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-03-2025 | 107312 km | Batterie/Révision |
01-09-2024 | 97120 km | Pneu été |
01-05-2024 | 91081 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-09-2023 | 79206 km | Révision intermédiaire |
01-08-2023 | 77845 km | Controle technique autorise |
01-01-2023 | 62002 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
01-08-2022 | 52703 km | Pneu été |
01-04-2022 | 45645 km | Pile/Révision |
01-09-2020 | 16010 km | Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Toyota RAV4 TOYOTA Hybride / 2018 / 5P / SUV 2WD 218ch Lounge -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 218CV E-CVT DYNAMIC 2WD -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 218CV E-CVT STYLE 2WD -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 218CV E-CVT BUSINESS 2WD -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 218CV E-CVT BUSINESS 2WD -
Toyota RAV4 TOYOTA / 2018 / 5P / CROSSOVER 2.5 HV 218CV E-CVT BUSINESS 2WD