|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2024 | 160058 km | Disques de freins AV |
01-01-2024 | 151332 km | Filtre d'habitacle/Révision |
01-10-2023 | 137730 km | Volant moteur |
01-06-2023 | 121194 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Courroie d'accessoires/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de refroidissement/Révision |
01-02-2023 | 102628 km | Disques de freins AV |
01-02-2023 | 99138 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Plaquettes frein AR/Révision |
01-08-2022 | 76836 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-08-2022 | 71184 km | Ampoule |
01-03-2022 | 56217 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
01-09-2021 | 34561 km | Recyclage/Révision |
01-07-2021 | 24165 km | Autoradio |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 308 SW Active Pack 1.5 HDi 130CV MT6 E6d -
Peugeot 308 Active Pack 1.5 HDi 130CV MT6 E6d -
Peugeot 308 Active Pack 1.5 HDi 130CV MT6 E6d -
Peugeot 308 Active Business 1.5 HDi 130CV BVM6 E6d -
Peugeot 308 SW Active Business 1.5 HDi 130CV BVM6 E6d -
Peugeot 308 SW Active Business 1.5 HDi 130CV BVM6 E6dT