|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-04-2025 | 99492 km | Pneu été |
01-12-2024 | 91380 km | ADBLUE |
01-11-2024 | 88251 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de refroidissement/Plaquettes frein AR/Révision |
01-10-2024 | 87239 km | Controle technique autorise |
01-12-2023 | 66535 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Révision |
01-11-2022 | 37292 km | ADBLUE/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-07-2022 | 26033 km | ADBLUE |
01-11-2021 | 10957 km | Contrôle et réglage train AV et AR/Pneu été |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 308 Active Pack 1.5 HDi 130CV MT6 E6d -
Peugeot 308 SW Active Business 1.5 HDI 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 308 Premium Pack 1.5 HDi 130CV BVM6 E6dT -
Peugeot 308 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S Allure Pack 5d -
Peugeot 308 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S Active 5d -
Peugeot 308 PEUGEOT SW 1.5 BlueHDi 130 Allure (EU6.2) 5d