|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2025 | 59946 km | entretien 60.000 Km |
01-02-2025 | 59946 km | Liquide de frein |
01-02-2025 | 59946 km | Balai ess.-glace av |
01-02-2025 | 59946 km | balais essuie-glace arriere |
01-12-2024 | 59702 km | Contrôle technique |
01-07-2024 | 51705 km | Diagnostic |
01-02-2024 | 43571 km | entretien 45.000 Km |
01-02-2024 | 43571 km | Bougie |
01-02-2024 | 43571 km | Pile |
01-03-2023 | 28216 km | entretien annuel an2 |
01-03-2023 | 28216 km | Liquide de frein |
01-01-2022 | 12341 km | entretien annuel an1 |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100CV MT6 E6d -
Peugeot 2008 Active Business 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 2008 Peugeot 1.2 Puretech 61kW S&S Allure 5d -
Peugeot 2008 Allure Business 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 2008 PEUGEOT - 2020 1.2 PureTech 130 Allure Pack S&S (EU6.3) 5d -
Peugeot 2008 GT Line 1.2 PureTech 130CV BVA6 E6dT