|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-04-2025 | 138386 km | Sonde lambda |
01-01-2025 | 126881 km | Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de refroidissement/Révision |
01-12-2024 | 123234 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-11-2024 | 117317 km | Réparation pneumatique |
01-07-2024 | 104197 km | Balais d'essuie-glace AV/Courroie d'accessoires/Filtre d'habitacle/Plaquettes freins AV/Révision |
01-05-2024 | 97530 km | Courroie de distribution/Dépannage/Joint (divers) |
01-04-2024 | 94210 km | Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver |
01-03-2024 | 38145 km | Gardiennage pneu été/hiver prolongation |
01-06-2023 | 62060 km | Réparation pneumatique |
01-02-2023 | 48585 km | Réparation pneumatique |
01-11-2022 | 38145 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-05-2022 | 20802 km | Filtre d'habitacle/Recyclage/Révision |
01-04-2022 | 18000 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2021 | 1533 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100CV MT6 E6d -
Peugeot 2008 Allure 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100CV MT6 E6d -
Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 100CV MT6 E6d -
Peugeot 2008 Allure Business 1.2 PureTech 110CV BVM6 E6dT -
Peugeot 2008 Allure Business 1.2 PureTech 130CV BVM6 E6dT