|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-03-2025 | 157053 km | Disques de freins AR/Révision |
01-12-2024 | 144820 km | Pneu hiver |
01-10-2024 | 135308 km | Réparation pneumatique |
01-07-2024 | 93250 km | Gardiennage pneu été/hiver prolongation |
01-07-2024 | 126762 km | Contrôle technique |
01-06-2024 | 122376 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision |
01-07-2023 | 93250 km | Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver |
01-07-2023 | 93250 km | Réparation pneumatique |
01-07-2023 | 89210 km | Huile boite de vitesse/Recyclage |
01-06-2023 | 88765 km | Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-07-2022 | 54811 km | Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Révision |
01-10-2021 | 27700 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-10-2021 | 27500 km | Réparation pneumatique |
01-10-2021 | 27500 km | Pneu hiver |
01-09-2021 | 22017 km | Filtre à pollen/Recyclage/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / SUV T5 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSCRIP EXPR -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / SUV T5 PLUG-IN HYBRID AUTO RECHARGE R-DESIGN -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSC EXPR N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSC EXPR N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH INSC EXPR N1 -
Volvo XC60 VOLVO XC40 / 2017 / 5P / FUORISTRADA T4 PLUG-IN HYBRID AUTO RECH R-DESIGN N1