|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-04-2025 | 140398 km | Divers pneumatique/Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-03-2025 | 139407 km | Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-11-2024 | 123637 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-11-2024 | 120175 km | Divers pneumatique/Gardiennage pneu été/hiver |
01-08-2024 | 107281 km | Pneu été |
01-08-2024 | 107281 km | Charge climatiseur/Courroie d'accessoires/Révision |
01-04-2024 | 92759 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Pile/Révision |
01-02-2024 | 81812 km | Divers pneumatique/Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-01-2024 | 78133 km | Révision intermédiaire |
01-10-2023 | 62826 km | Divers pneumatique/Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-09-2023 | 60175 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-06-2023 | 49002 km | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
01-06-2023 | 49001 km | Extra services Assistance (non refacturé au client) |
01-04-2023 | 43923 km | Batterie/Filtre à air/Révision |
01-04-2023 | 41216 km | Pneu été |
01-03-2023 | 37035 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-01-2023 | 29775 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-11-2022 | 23953 km | Pneu hiver |
01-11-2022 | 23953 km | Gardiennage pneu été/hiver |
01-11-2022 | 23953 km | Pneu été |
01-09-2022 | 15847 km | Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Hyundai Tucson HYUNDAI / 2020 / 5P / SUV 1.6 PHEV 265 HTRAC N LINE EXECU 4WD AUTO -
Hyundai Tucson Executive Hybrid 2WD 1.6 T-GDI 230CV BVA6 E6d -
Hyundai Tucson (NX)(2020) 1.6TGDI 110 Freedom AT -
Hyundai Tucson HYUNDAI - 2019 1.6 T-GDi 177 4WD Shine DCT (EU6d-TEMP) 5d -
Hyundai Tucson HYUNDAI / 2020 / 5P / SUV 1.6 PHEV 265 HTRAC N LINE EXECU 4WD AUTO -
Hyundai Tucson Executive Plug-In Hybrid 4WD 1.6 T-GDI 265CV BVA6 E6d