|
|
|
|
|
|
Ausstattung |
||
|
|
|
Wartungsprotokoll |
||
Datum | Laufleistung | |
01-02-2025 | 120123 km | Pneu hiver |
01-09-2024 | 101033 km | Pneu été |
01-11-2023 | 84417 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Contrôle technique/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Plaquettes freins AV/Révision |
01-08-2023 | 66767 km | Plaquettes frein AR |
01-01-2023 | 51851 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
01-11-2022 | 49385 km | Pneu été |
01-10-2022 | 45710 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à carburant/Lecture mémoire/Liquide de frein/Recyclage/Révision/réinitialisation |
01-07-2022 | 40051 km | Lecture mémoire/réinitialisation |
01-12-2021 | 25505 km | Filtre d'habitacle/Filtre à air/Révision |
Ähnliche Lose von anderen Auktionen
-
Bmw 2-serie BMW 2 Reeks Gran Tourer 218d (100kW) Aut. 5d 7pl -
Bmw 2-serie BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER / 2018 / 5P / MONOVOLUME 218D XDRIVE LUXURY -
Bmw 2-serie BMW SERIE 2 GRAN TOURER / 2018 / 5P / MONOVOLUME 216D BUSINESS -
Bmw 2-serie BMW, Act.Tour '18, BMW 2 Reeks Active Tourer 216i (80kW) 5d -
Bmw 2-serie BMW 2 Reeks Gran Tourer 216i (80kW) 5d 7pl -
Bmw 2-serie Série 2 Active Tourer 225xe Lounge 1.5 225CV BVA6 E6dT