|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-02-2022 | 15068 km | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica |
01-10-2022 | 30315 km | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-05-2023 | 43832 km | Genérico, Neumáticos |
01-09-2023 | 49817 km | Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica |
01-05-2024 | 64249 km | Admisión, Climatización, Frenos, Genérico, Lubricación, Mano de obra, Revisión Periódica, Sistema eléctrico |
01-10-2024 | 73923 km | Genérico, Neumáticos |
01-05-2025 | 73924 km | Insp. técnica de vehículos |
Similar lots from other auctions
-
Toyota Corolla TOYOTA / 2019 / 5P / STATION WAGON TS 1.8 HYBRID BUSINESS -
Toyota Corolla TOYOTA 1.8 125H ACTIVE TECH E-CVT -
Toyota Corolla TOYOTA 1.8 125H ACTIVE TECH E-CVT -
Toyota Corolla TOYOTA / 2019 / 5P / berlina con portón 1.8 125H BUSINESS PLUS E-CVT -
Toyota Corolla TOYOTA 1.8 125H ACTIVE TECH E-CVT -
Toyota Corolla TOYOTA 1.8 125H ACTIVE TECH E-CVT