|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-11-2023 | 100856 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Batterie/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Révision |
01-10-2023 | 98077 km | Controle technique autorise |
01-11-2022 | 26151 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-04-2022 | 76225 km | Pneu été |
01-03-2022 | 76212 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Révision |
01-06-2021 | 50608 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-06-2020 | 20877 km | Balais d'essuie-glace AV/Recyclage/Révision |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 208 Premium 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Active Business 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Allure Business 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 PEUGEOT / 2015 / 5P / BERLINA VAN ACTIVE BLUEHDI 100CV -
Peugeot 208 PEUGEOT / 2015 / 5P / BERLINA VAN ACTIVE BLUEHDI 75CV -
Peugeot 208 Active Business 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d