|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-11-2024 | 106980 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Courroie d'accessoires/Courroie de distribution/Liquide de refroidissement/Révision |
01-07-2024 | 96251 km | Disques de freins AR/Plaquettes frein AR |
01-04-2024 | 89407 km | Controle technique autorise |
01-04-2024 | 89183 km | Divers main d'oeuvre |
01-11-2023 | 83433 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV |
01-07-2023 | 83433 km | Moteur échange standard |
01-06-2023 | 75060 km | Appoint d'huile moteur/Bougie d'allumage/Lecture mémoire/Recyclage/réinitialisation |
01-06-2022 | 53895 km | Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
01-03-2021 | 25873 km | Balais d'essuie-glace AV/Révision |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Peugeot 5008 Peugeot 1.2 PureTech 96kW S&S EAT8 GT Line 5d 7pl -
Peugeot 5008 Allure 1.2 PureTech 130CV E6dT -
Peugeot 5008 Peugeot 1.5 BlueHDi 96kW S&S EAT8 GT Pack 5d 7pl -
Peugeot 5008 Peugeot, '16, Peugeot 1.5 BlueHDi 96kW S&S EAT8 Active 5d - NO COC -
Peugeot 5008 Peugeot 1.5 BlueHDi 96kW S&S Allure 5d 7pl -
Peugeot 5008 Peugeot 1.5 BlueHDi 96kW S&S Active Pack 5d