|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-04-2025 | 178104 km | Controle technique autorise |
01-04-2025 | 176074 km | Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver |
01-04-2025 | 175448 km | Filtre d'habitacle/Révision |
01-01-2025 | 161803 km | Révision |
01-01-2025 | 158563 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-11-2024 | 112771 km | Gardiennage pneu été/hiver prolongation |
01-08-2024 | 131125 km | Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-04-2024 | 112771 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-04-2024 | 112751 km | Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
01-02-2024 | 101457 km | Réparation pneumatique |
01-01-2024 | 99430 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-01-2024 | 98321 km | Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-03-2023 | 78236 km | Dépose/Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2023 | 70963 km | Filtre à air/Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
01-11-2022 | 61930 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-05-2022 | 37199 km | Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
01-05-2022 | 33388 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2021 | 20404 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Hyundai Tucson HYUNDAI / 2020 / 5P / todoterreno 1.6 TGDI 169kW HEV Tecno Sky Auto -
Hyundai Tucson HYUNDAI / 2020 / 5P / todoterreno 1.6 TGDI PHEV 195kW Style Auto 4x4 -
Hyundai Tucson HYUNDAI / 2020 / 5P / todoterreno 1.6 TGDI PHEV 195kW Tecno Sky Auto 4x4 -
Hyundai Tucson Business Mild-Hybrid 2WD 1.6 CRDI 135CV BVA7 E6d -
Hyundai Tucson HYUNDAI / 2018 / 5P / SUV 1.6 CRDI 136 HYBRID 48V DCT-7 EXECUTIVE -
Hyundai Tucson HYUNDAI / 2020 / 5P / CROSSOVER 1.6 HEV 2WD 230CV EXELLENCE AUTO