|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-03-2025 | 80936 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Galet tendeur courroie d'accessoire/Plaquettes freins AV/Révision |
01-09-2024 | 70053 km | Ampoule/Liquide de refroidissement/Révision intermédiaire |
01-10-2023 | 50764 km | Contre visite accepté |
01-09-2023 | 50516 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Recyclage/Révision |
01-08-2023 | 49400 km | Controle technique refuse |
01-07-2023 | 47189 km | Pneu été |
01-08-2022 | 30513 km | Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-06-2021 | 13716 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Renault Captur Renault TCe 90 Corporate Edition 5d -
Renault Captur 5p Crossover Business TCe 90 / TRANSFO VP/VF -
Renault Captur Business 0.9 TCe 90CV BVM5 E6 / TRANSFO VP/VF -
Renault Captur RENAULT / 2019 / 5P / SUV Business E-Tech hybride 145 -21 -
Renault Captur II Techno 1.6 E-TECH Hybrid 145CV E6d -
Renault Captur II Evolution 1.6 E-TECH Hybrid 145CV E6d