|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-04-2025 | 166201 km | het electrisch raammechanisme links voor |
01-11-2024 | 148311 km | 0109 Onderhoud met olie-flex |
01-11-2024 | 148311 km | Klein materiaal & milieu |
01-11-2024 | 148311 km | de koelvloeistof-antivries |
01-04-2024 | 124255 km | 0109 Onderhoud met olie-flex |
01-04-2024 | 124255 km | Klein materiaal & milieu |
01-04-2024 | 124255 km | de versnellingsbak olie |
01-04-2024 | 124255 km | de koelvloeistof-antivries |
01-04-2024 | 124255 km | het brandstofhoofdfilter |
01-04-2024 | 124255 km | ruitenwisserblad voor |
01-04-2024 | 124255 km | de sleutelbatterij |
01-09-2023 | 95207 km | 0109 Onderhoud met olie-flex |
01-09-2023 | 95207 km | Klein materiaal & milieu |
01-09-2023 | 95207 km | de luchtfilter |
01-05-2023 | 80338 km | 0114 Tussentijds onderh-flex |
01-05-2023 | 80338 km | Klein materiaal & milieu |
01-05-2023 | 80338 km | de koelvloeistof-antivries |
01-01-2023 | 62244 km | 0109 Onderhoud met olie-flex |
01-01-2023 | 62244 km | Klein materiaal & milieu |
01-01-2023 | 62244 km | de versnellingsbak olie |
01-01-2023 | 62244 km | de remvloeistof |
01-01-2023 | 62244 km | de koelvloeistof-antivries |
01-01-2023 | 62244 km | het brandstofhoofdfilter |
01-01-2023 | 62244 km | de interieur luchtfilter |
01-09-2021 | 29217 km | 0109 Onderhoud met olie-flex |
01-09-2021 | 29217 km | Klein materiaal & milieu |
01-09-2021 | 29217 km | ruitenwisserblad voor |
01-09-2021 | 29217 km | de sleutelbatterij |
01-08-2021 | 25438 km | controle niveaus |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Audi A5 Sportback Audi 30 TDI S tronic Bus. Ed. S Line 5d -
Audi A5 Sportback Audi 35 TDI S tronic Bus Ed S Line 5d -
Audi A5 Sportback Audi 30 TDI 100kW S tronic Business Edition 5d -
Audi A5 Sportback Audi 30 TDI 100kW S tronic Business Edition 5d -
Audi A5 Sportback AUDI 5p Berline 2.0 TDI 150 S TRONIC 7 SPORTBACK -
Audi A5 Sportback Audi, A5 SB FL'20, Audi 30 TDI S tronic Bus. Ed. S Line