|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-05-2025 | 148210 km | ADBLUE/Liquide lave-glace/Recyclage/Révision |
01-04-2025 | 145574 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2024 | 134884 km | Controle technique autorise |
01-11-2024 | 132401 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-07-2024 | 119249 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Huile boite de vitesse/Liquide lave-glace/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
01-05-2024 | 114190 km | Pneu été |
01-05-2024 | 105682 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-11-2023 | 79168 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-04-2023 | 74323 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2022 | 65541 km | Dépose/Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-11-2022 | 60502 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Batterie/Liquide de frein/Liquide lave-glace/Révision |
01-05-2022 | 40138 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-01-2022 | 30089 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-12-2021 | 28395 km | Gardiennage pneu été/Pneu hiver/hiver |
01-04-2021 | 7429 km | Pneu été |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Audi Q3 Audi 35 TDI S Tronic Business Edition 5d -
Audi Q3 Audi Sportback 35 TDI S tronic S Line Business Ed 5d -
Audi Q3 AUDI DIESEL - 2019 35 TDi 150 business Edition S tronic (EU6d-TEMP) 5d -
Audi Q3 35 TDI advanced 2.0 TDI 150CV AT7 E6dT -
Audi Q3 35 TDI advanced 2.0 TDI 150CV AT7 E6dT -
Audi Q3 Sportback 35 TDI 2.0 TDI 150CV AT7 E6d