|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-02-2025 | 139208 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide de refroidissement/Recyclage/Révision |
01-07-2024 | 122951 km | Contre visite accepté |
01-06-2024 | 89404 km | Pneu été |
01-02-2024 | 112842 km | Courroie d'accessoires/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Révision |
01-11-2023 | 105629 km | Ampoule/Filtre à air/Filtre à carburant/Révision |
01-05-2023 | 89404 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2023 | 82801 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision |
01-09-2022 | 67201 km | Pneu été |
01-05-2022 | 53099 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de frein/Révision |
01-04-2022 | 49913 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-12-2021 | 40032 km | Pneu hiver |
01-06-2021 | 24023 km | Recyclage/Révision |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Peugeot 308 SW Active Pack 1.5 HDi 130CV MT6 E6d -
Peugeot 308 Active Pack 1.5 HDi 130CV MT6 E6d -
Peugeot 308 Active Pack 1.5 HDi 130CV MT6 E6d -
Peugeot 308 Active Business 1.5 HDi 130CV BVM6 E6d -
Peugeot 308 SW Active Business 1.5 HDi 130CV BVM6 E6dT -
Peugeot 308 SW Active Business 1.5 HDI 100CV BVM6 E6d