|
|
|
|
|
|
Įranga |
||
|
|
|
Techninės priežiūros įskaitymas |
||
Data | Rida | |
01-04-2025 | 57627 km | Disques de freins AV/Filtre d'habitacle/Plaquettes freins AV/Révision |
01-04-2025 | 57500 km | Pneu été |
01-10-2024 | 48228 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-09-2024 | 45648 km | Batterie |
01-06-2024 | 40497 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Révision |
01-05-2024 | 39600 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-10-2023 | 28001 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-06-2023 | 20702 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre à pollen/Révision |
01-05-2023 | 20200 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-10-2022 | 10849 km | Pneu hiver |
Panašūs kitų aukcionų lotai
-
Peugeot 2008 GT 1.2 PureTech 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 2008 Allure Pack 1.2 PureTech 130CV AT8 E6d -
Peugeot 2008 Allure Pack 1.2 PureTech 130CV AT8 E6d -
Peugeot 2008 Allure Pack 1.2 PureTech 130CV AT8 E6d -
Peugeot 2008 Allure Pack 1.2 PureTech 130CV AT8 E6d -
Peugeot 2008 Allure Business 1.2 PureTech 130CV BVA8 E6d