|
|
|
|
|
|
Комплектация |
||
|
|
|
Учет тех. обсл. |
||
Дата | Пробег | |
01-03-2025 | 88827 км | Bougie préchauf |
01-02-2025 | 88826 км | entretien 90.000 Km |
01-02-2025 | 88826 км | Nettoyer airco |
01-02-2025 | 88826 км | Vanne EGR |
01-02-2025 | 88826 км | Balai ess.-glace av |
01-02-2025 | 88826 км | balais essuie-glace arriere |
01-11-2024 | 81917 км | Diagnostic |
01-03-2024 | 60621 км | entretien 60.000 Km |
01-03-2024 | 60621 км | Liquide de frein |
01-05-2023 | 31008 км | entretien annuel an1 |
Похожие лоты из других аукционов
-
Peugeot 208 (P2) (2019) 1.65BHDI 100 Allure SS -
Peugeot 208 PEUGEOT DIESEL - 2019 1.5 BlueHDi 102 Allure (EU6.2) 5d -
Peugeot 208 PEUGEOT DIESEL - 2019 1.5 BlueHDi Allure (EU6.4) 5d -
Peugeot 208 Premium 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Premium 1.5 HDi 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Affaire Premium Pack 1.5 HDi 100CV BVM5 E6dT