|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-07-2024 | 136607 km | Kit de frein arrière/Lecture mémoire/Roulement de roue arrière droit/Roulement de roue arrière gauche/Tambours de freins/réinitialisation |
01-04-2024 | 128628 km | ADBLUE/Ampoule/Balais d'essuie-glace AV/Divers système de freinage/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-11-2023 | 110526 km | Recyclage/Résistance de chauffage |
01-09-2023 | 103544 km | ADBLUE/Recyclage/Révision |
01-02-2023 | 75587 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Boîte d'ampoules/Disques de freins AV/Révision |
01-08-2022 | 51856 km | Filtre à pollen/Révision |
01-12-2021 | 26864 km | Révision |
Similar lots from other auctions
-
Dacia Duster II Essential 4WD 1.5 dCi 115CV MT6 E6dT -
Dacia Duster II Comfort 4WD 1.5 dCi 110CV BVM6 E6 -
Dacia Duster II Techroad 4WD 1.5 dCi 115CV BVM6 E6dT / TRANSFO VP/VF -
Dacia Dokker Express Ambiance 1.5 dCi 90CV MT5 E6 -
Dacia Dokker DACIA / 2012 / 4P / VETT. FURGONATA VAN 1.5 DCI 90CV SeS -
Dacia Dokker DACIA / 2013 / 4P / furgón derivado de turismo Van Essential 1.6 80kW (110CV) ECO-G