|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-05-2024 | 129064 km | Contrôle antipollution accepté |
01-03-2024 | 125954 km | ADBLUE/Amortisseurs arrière/Balais d'essuie-glace AV/Courroie d'accessoires/Disques de freins AR/Liquide de refroidissement/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
01-05-2023 | 109897 km | Controle technique autorise |
01-05-2022 | 91751 km | Contrôle antipollution accepté |
01-04-2022 | 90832 km | ADBLUE/Amortisseurs avant/Balais d'essuie-glace AV/Disques de freins AV/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision |
01-02-2019 | 25782 km | Balais d'essuie-glace AV/Plaquettes freins AV/Recyclage |
Similar lots from other auctions
-
Renault Master Renault L2H2 dCi 130 - 3.5T Grand Confort 4d -
Renault Master Renault L3H2 dCi 145 Energy - 3.5T Grand Confort 4d -
Renault Master Renault L2H2 dCi 130 - 3.5T Grand Confort 4d -
Renault Master Renault L2H2 dCi 130 - 3.5T Grand Confort 4d -
Renault Master Renault L2H2 dCi 130 - 3.5T Grand Confort 4d -
Renault Master RENAULT TRUCKS / 2010 / 4P / Fourgon tôlé RED - VAN FWD 3T5 E6 L3H2