|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-09-2024 | 84831 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Recyclage/Révision |
01-03-2024 | 71317 km | Controle technique autorise |
01-10-2023 | 65703 km | Gardiennage pneu été/hiver |
01-10-2023 | 65693 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-05-2023 | 55939 km | Pneu été |
01-04-2023 | 55930 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Huile boite de vitesse/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Révision |
01-04-2023 | 54501 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-11-2022 | 41634 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-03-2022 | 29900 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-01-2022 | 26150 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Liquide de frein/Révision |
01-11-2021 | 20925 km | Pneu hiver |
Similar lots from other auctions
-
Audi A4 Audi Avant 2.0 30 TDi 100kW S tronic Business Ed 5d -
Audi A4 Audi Avant 2.0 35 TDi 120kW S tr Adv Business Ed 5d -
Audi A4 Audi Avant 2.0 30 TDi 100kW S tronic Business Ed 5d -
Audi A4 Audi Avant 2.0 35 TDi 110kW S tronic Business Ed 5d -
Audi A4 Audi Avant 2.0 30 TDi 100kW S tronic Business Ed 5d -
Audi A4 Avant 35 TDI S Line 2.0 TDI 165CV BVA7 E6d