|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-02-2025 | 86427 km | Pneu été |
01-02-2025 | 86426 km | Controle technique autorise |
01-01-2025 | 81893 km | Dépannage/Lecture mémoire/Pompe d'alimentation/Recyclage/réinitialisation |
01-01-2025 | 81893 km | Carter de distribution/Kit de distribution/Pompe à eau |
01-09-2024 | 77996 km | Lecture mémoire/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Recyclage/Révision intermédiaire/réinitialisation |
01-01-2024 | 69435 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre à air/Filtre à carburant/Révision |
01-11-2022 | 51310 km | Pneu été |
01-09-2022 | 51057 km | Ampoule/Balais d'essuie-glace AV/Filtre à pollen/Liquide de frein/Plaquettes freins AV/Révision |
01-01-2022 | 35142 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Filtre à pollen/Recyclage/Révision |
01-10-2020 | 22282 km | ADBLUE/Filtre à pollen/Révision |
01-02-2020 | 19541 km | Appoint d'huile moteur |
Similar lots from other auctions
-
Ford Transit Ford 350M 2.0TD 130pk 96kW M6 Trend 4d -
Ford Transit Ford 350M 2.0TD 130pk 96kW M6 Trend 4d -
Ford Transit Ford Custom 340L 2.0TD130Pk/96Kw M6 FWD Trend 4d -
Ford Transit Ford Custom 340L 2.0TD130Pk/96Kw M6 FWD Trend 4d -
Ford Transit Plateau 350 L2 Trend 2.0 130CV BVM -
Ford Transit FORD Custom / 2018 / 4P / Fourgon tôlé 2.0 ECOBLUE 105 300 L1H2 TREND BUSINESS