|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-05-2025 | 160066 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Liquide lave-glace/Pile/Recyclage/Révision |
01-12-2024 | 147824 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-11-2024 | 132510 km | Gardiennage pneu été/hiver prolongation |
01-04-2024 | 132510 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2024 | 128490 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Batterie/Disques de freins AR/Disques de freins AV/Huile boite de vitesse/Liquide de frein/Liquide lave-glace/Pile/Recyclage/Révision |
01-01-2024 | 125711 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-09-2023 | 115854 km | Pneu été |
01-04-2023 | 101297 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-03-2023 | 98051 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Liquide lave-glace/Recyclage/Révision |
01-01-2023 | 92825 km | Dépose/Gardiennage pneu été/hiver/pose pneumatique hiver/été |
01-07-2022 | 76498 km | Gardiennage pneu été/Pneu été/hiver |
01-01-2022 | 65447 km | ADBLUE/Anti-démarrage/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Liquide de frein/Plaquettes frein AR/Plaquettes freins AV/Révision |
01-10-2021 | 57370 km | Pneu hiver |
01-03-2021 | 36446 km | ADBLUE/Balais d'essuie-glace AV/Recyclage/Révision |
01-01-2021 | 31675 km | Réparation pneumatique |
01-02-2020 | 10184 km | Pneu été |
Similar lots from other auctions
-
Audi A4 AUDI AVANT DIESEL - 40TDi 140 Advanced Quattro S-tronic (EU6d-TEMP) 5d -
Audi A4 AUDI Avant / 2019 / 5P / Break 35 TDI 163 S tronic Business line -
Audi A4 Berline 40 TDI quattro Avus 2.0 TDI 205CV BVA7 E6d -
Audi A4 AUDI Avant DIESEL 30 TDi 136 S tronic (EU6d-TEMP) 5d -
Audi A4 Audi Avant 2.0 30 TDi 100kW S tronic Business Ed 5d -
Audi A4 Audi Avant 2.0 30 TDi 100kW S tronic Business Ed 5d