|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-12-2024 | 145849 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Levier de vitesses/Révision |
01-03-2024 | 110688 km | Disques de freins AR/Disques de freins AV/Révision |
01-08-2023 | 78344 km | Pneu été |
01-07-2023 | 72803 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-06-2023 | 69747 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-05-2023 | 68486 km | ADBLUE/Appoint d'huile moteur |
01-02-2023 | 55808 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-11-2022 | 47307 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-07-2022 | 30511 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Révision |
01-04-2022 | 16829 km | Dépose/pose pneumatique hiver/été |
01-02-2022 | 5700 km | Pneu hiver |
Similar lots from other auctions
-
Skoda Octavia Break Business 2.0 TDI 150CV E6d -
Skoda Octavia Skoda Combi 1.6 CRTDI GreenTec 85kW DSG7 Ambition 5d -
Skoda Octavia SKODA COMBI DIESEL - 2017 2.0 CR TDi 184 RS DSG (EU6.2) 5d -
Skoda Octavia Break Business 2.0 TDI 150CV BVA7 E6d -
Skoda Octavia SKODA Combi / 2020 / 5P / Break 2.0 TDI 150 DSG7 Business -
Skoda Octavia Break Business 2.0 TDI 150CV BVA7 E6d