|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-02-2025 | 88569 km | Pneu 4 saisons/Recyclage |
01-10-2024 | 82599 km | Additif FAP/Courroie d'accessoires/Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Recyclage/Révision |
01-06-2024 | 77208 km | Controle technique autorise |
01-02-2024 | 73444 km | Pneu été |
01-09-2023 | 67853 km | Révision |
01-09-2022 | 54619 km | Controle technique autorise |
01-09-2022 | 54614 km | Filtre à air/Filtre à carburant/Filtre à pollen/Liquide de frein/Révision |
01-08-2021 | 41103 km | Révision |
01-06-2020 | 29735 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Révision |
01-01-2020 | 24501 km | Gardiennage pneu été/hiver |
01-01-2020 | 24467 km | Pneu été |
01-10-2019 | 19569 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV |
01-04-2019 | 12905 km | Additif FAP/Révision annuelle |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 308 Peugeot 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Pack 5d -
Peugeot 308 SW Allure Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 308 Active Business 1.6 Hdi 120CV E6 -
Peugeot 308 Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6dT -
Peugeot 308 SW Active Business 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d -
Peugeot 308 SW Allure Pack 1.5 HDi 130CV BVA8 E6d