|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-02-2025 | 114571 km | Courroie d'accessoires/Révision |
01-12-2024 | 105642 km | Pneu 4 saisons |
01-10-2024 | 98148 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Divers équipement électrique (Int)/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
01-07-2024 | 78934 km | Révision |
01-04-2024 | 58844 km | Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Révision |
01-12-2023 | 36195 km | Filtre d'habitacle/Liquide de frein/Recyclage/Révision |
01-08-2023 | 17601 km | Révision |
01-05-2023 | 5217 km | Réparation pneumatique |
Similar lots from other auctions
-
Hyundai Tucson Business Hybrid 2WD 1.6 T-GDI 230CV BVA6 E6d -
Hyundai Tucson Business Hybrid 2WD 1.6 T-GDI 230CV BVA6 E6d -
Hyundai Tucson Executive Hybrid 2WD 1.6 T-GDI 230CV E6d -
Hyundai Tucson HYUNDAI / 2020 / 5P / SUV 1.6 HYBRID 230 INTUITIVE -
Hyundai Tucson Business Mild-Hybrid 2WD 1.6 CRDI 135CV BVA7 E6d -
Hyundai Tucson HYUNDAI / 2020 / 5P / SUV 1.6 PHEV 4WD 265CV EXELLENCE AUTO