|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-09-2024 | 101683 km | Joint (divers)/Recyclage |
01-04-2024 | 93282 km | Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Liquide de refroidissement/Recyclage/Révision |
01-05-2023 | 66800 km | ADBLUE/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Filtre à carburant/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Recyclage/Révision/Valve de roue caoutchouc |
01-04-2023 | 65791 km | Controle technique autorise |
01-01-2023 | 60269 km | Pneu été |
01-11-2022 | 55925 km | Pneu été |
01-05-2022 | 43804 km | ADBLUE/Ampoule/Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Recyclage/Réglage des optiques/Révision |
01-09-2021 | 28933 km | Balais d'essuie-glace AV |
01-05-2020 | 15985 km | Recyclage/Révision |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 308 PEUGEOT / 2017 / 5P / STATION WAGON SW ACTIVE BUSINESS BLUEHDI 130 SeS -
Peugeot 308 PEUGEOT / 2017 / 5P / STATION WAGON SW GT LINE BLUEHDI 130 SeS -
Peugeot 308 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S Active Pack 5d -
Peugeot 308 Peugeot SW 1.5 BlueHDi 130 S&S Active Pack 5d -
Peugeot 308 Allure Pack 1.5 HDi 130CV MT6 E6d -
Peugeot 308 SW Active Business 1.5 HDi 130CV BVM6 E6dT