|
|
|
|
|
|
Equipment |
||
|
|
|
Maintenance record |
||
Date | Mileage | |
01-04-2025 | 115766 km | de 120.000 kilometer beurt |
01-04-2025 | 115766 km | diagnose |
01-04-2025 | 115766 km | de remvloeistof |
01-04-2025 | 115766 km | de bougies |
01-04-2025 | 115766 km | het electrisch raammechanisme rechts |
01-10-2024 | 106925 km | controle niveaus |
01-10-2024 | 106925 km | olie |
01-07-2024 | 99576 km | diagnose |
01-07-2024 | 99576 km | de carter |
01-07-2024 | 98822 km | ruitenwisserblad voor |
01-06-2024 | 98015 km | de 100.000 kilometer beurt |
01-05-2024 | 94493 km | het ruitenwissermechanisme links voor |
01-11-2023 | 79021 km | de 75.000 kilometer beurt |
01-11-2023 | 79021 km | de bougies |
01-02-2023 | 55283 km | de 60.000 kilometer beurt |
01-02-2023 | 55283 km | de remvloeistof |
01-05-2022 | 25289 km | de 25.000 kilometer beurt |
Similar lots from other auctions
-
Peugeot 208 (P2) (2019) 1.2PT 75 Active 5d -
Peugeot 208 Allure Business 1.2 PureTech 110CV BVM5 E6 / VH SUR PARC -
Peugeot 208 Active 1.2 PureTech 80CV BVM5 E6 -
Peugeot 208 Active 1.2 PureTech 80CV BVM5 E6 -
Peugeot 208 Active Business 1.2 PureTech 100CV BVM6 E6d -
Peugeot 208 Allure Business 1.2 PureTech 110CV BVM6 E6dT